Lama ve Silme Demir
Boyutlar:
EU 79-69 and EN 10058: 2003 (Silme)
Tolerans Değerleri:
EN 10058: 2003 (Silme)
EU 91-81 (Lama)
Yüzey Durumu:
EN 10163-3: 2004 standartına göre sınıfı C, alt sınıfı 1
Tüm ürünler EN 10025-2: 2004 standartındadır.
Width | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b (mm) | |||||||||||||||
8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |
+160 | 10,1 | 12,6 | 15,1 | 17,6 | 18,8 | 20,1 | 22,6 | 25,1 | 31,4 | 37,7 | 44,0 | 50,2 | 56,5 | 62,8 | 75,4 |
+170 | 10,7 | 13,3 | 16,0 | 18,7 | 20,0 | 21,4 | 24,0 | 26,7 | 33,4 | 40,0 | 46,7 | 53,4 | 60,1 | 66,7 | 80,1 |
180 | 11,3 | 14,1 | 17,0 | 19,8 | 21,2 | 22,6 | 25,4 | 28,3 | 35,3 | ||||||
200 | 12,6 | 15,7 | 18,8 | 22,0 | 23,6 | 25,1 | 28,3 | 31,4 | 39,3 | 47,1 | 55,0 | 62,8 | |||
220 | 17,3 | 20,7 | 25,9 | 34,5 | 43,2 | 51,8 | 60,4 | 69,1 | |||||||
250 | 19,6 | 23,6 | 29,4 | 39,3 | 49,1 | 58,9 | 68,7 | 78,5 | |||||||
300 | 23,6 | 28,3 | 35,3 | 47,1 | 58,9 | 70,7 | 82,4 | 94,2 | |||||||
350 | 27,5 | 33,0 | 41,2 | 55,0 | 68,7 | 82,4 | 96,2 | 110 | |||||||
400 | 31,4 | 37,7 | 47,1 | 62,8 | 78,5 | 94,2 | 110 | 126 | |||||||
+ Standart Uzunluk: 6 mt. Bundle weight: ±200kg |